All GFRP fences are accompanied by certifications for radio transparency, UV resistance, and freeze-thaw cycles. Thanks to the inherent durability of composite materials, maintenance is virtually zero, providing significant long-term economic advantages.
Radio trasparenza e frangibilità
Compatibilità strutturale e isolamento elettrico
Resistenza a condizioni estreme
The following highlights illustrate the main technical and functional advantages of FibreFENCE solutions in the airport sector, fully complying with international standards for transparency and frangibility.
The critical nodes of global mobility – from airports to other strategic mobility infrastructures – require protection and security systems designed to ensure high operational standards and functional continuity. With over twenty years of experience in developing composite material solutions, FibreFENCE offers CE-certified fencing systems that meet the specific needs of every sector, ensuring:
Combining innovation, reliability, and sustainability, FibreFENCE is the ideal partner for designers and operators seeking advanced solutions for the security and protection of critical infrastructures in an ever-evolving mobility landscape.
Composite materials in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) represent a technologically advanced solution for complex contexts and critical sectors, where they meet the needs for safety and durability.
| CARACTÉRISTIQUES | ACIER | BOIS | THERMO PLASTIQUE | P.R.V. FibreFENCE | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| RADIO TRANSPARENCE | close | done_all | done_all | done_all | Aucune interférence avec les appareils d’aide à l’atterrissage (ILS) ou avec les radars. |
| FRANGIBILITÉ | close | done_all | done_all | done_all | Assez résistant pour éviter les intrusions, tout en étant assez frangible pour réduire les dommages aux avions en cas d’atterrissages en dehors de la piste. |
| INTERFÉRENCE VISUELLE | check | close | done_all | done_all | Facilite le contrôle des alentours, améliore la sécurité visuelle. |
| CONTRÔLE DE L’INTRUSION D’ANIMAUX SAUVAGES | close | check | check | done_all | Grillages de différentes dimensions pour prévenir l’intrusion de la petite faune sauvage sans affecter les coûts et la visibilité. |
| ISOLEMENT ÉLECTRIQUE | close | done_all | done_all | done_all | Sécurité passive maximale en cas de structures proches de lignes ou d’installations électriques. |
| RÉSISTANCE MÉCANIQUE | done_all | check | close | check | Degré de résistance au poids bien meilleur que celui de l’acier. |
| RÉSISTANCE À LA CORROSION | close | done_all | done_all | done_all | Adapté pour résister aux pires conditions climatiques, aux pluies abondantes, à la neige et à l’humidité. |
| RÉSISTANCE AUX RAYONS UV | done_all | check | close | done_all | Résistance aux UV élevée grâce à l’ajout d’additifs spéciaux à la structure. |
| RÉSISTANCE À LA CHALEUR | done_all | check | close | check | Dilatation à la chaleur et déformation très limitées même en cas de températures extrêmes. |
| INVESTISSEMENT INITIAL | check | check | close | check | Coût limité comparé à d’autres systèmes de clôture répondant aux exigences de transparence radio. Installation simple et rapide. |
| FRAIS D’ENTRETIEN | close | close | close | done_all | Nécessité d’entretien normalement nulle, durée de vie pratiquement illimitée |
Fiber Net Spa a récemment été mandaté par les autorités aéroportuaires canadiennes pour fournir plus de 3,2 km de clôture frangible et à transparence radio au Calgary YCC, le troisième aéroport le plus achalandé du Canada. Le système de clôture […]
Leggi di più
Il est bien connu que l’aéroport Roissy-Charles de Gaule est le plus grand aéroport de France et l’un des plus fréquentés d’Europe. Avec plus de 58 millions de passagers en 2010, il a bénéficié d’énormes investissements au cours des dix […]
Leggi di piùGrazie alla versatilità e affidabilità delle nostre soluzioni, abbiamo consolidato una presenza globale supportando gli aeroporti di oltre 40 paesi, con prodotti innovativi e certificati.
Scopri sulla mappa interattiva le nostre referenze internazionali.